簡要描述:HR-150DT數(shù)顯電動洛氏硬度計采用自動加卸試驗力機(jī)構(gòu),采用數(shù)顯式讀數(shù)表盤,具有很高的靈敏度,穩(wěn)定性,適用于車間和實(shí)驗室。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | AOLONG/奧龍 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
HR-150DT數(shù)顯電動洛氏硬度計特點(diǎn):
高精度和降低測量誤差:數(shù)字顯示,無人為讀數(shù)誤差,顯示分辨率可達(dá)0.1HR
外照明光源,可清晰看清所測試點(diǎn)
數(shù)顯讀數(shù),HRA 、HRB、 HRC標(biāo)尺
適用范圍廣,操作簡便,具有良好的經(jīng)濟(jì)性和實(shí)用性
HR-150DT數(shù)顯電動洛氏硬度計技術(shù)參數(shù):
型號 | HR-150DT |
初試驗力 | 98.07N(10kgf) |
總試驗力 | 588.4N(60kgf)、980.7N(100kgf)、1471N(150kgf) |
壓頭規(guī)格 | 金剛石圓錐洛氏壓頭,φ1.5875mm球壓頭 |
洛氏標(biāo)尺 | HRC、HRA、HRB、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK |
測試范圍 | HRA:20-88、HRB:20-100、HRC:20-70 HRD:40-77、HRE:70-100、HRF:60-100 HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100 |
硬度值讀取方式 | 數(shù)字顯示 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T230.1 GB/T230.2國家標(biāo)準(zhǔn) JJG112檢定規(guī)程 GB/T230.2 ISO 6508-2 和美國ASTM E18 |
試件允許 大高度 | 170mm |
壓頭中心 到機(jī)身距離 | 165mm |
外型尺寸 | 510*212*700mm |
電源 | AC220V+5%,50~60Hz |
重量 | 85kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
金剛石洛氏壓頭 | 1只 | φ1.5875mm鋼球壓頭 | 1只 |
大、中、V型試臺 | 3只 | 砝碼一套 | 3只 |
洛氏硬度塊 | 3塊 | 保險絲0.5A (規(guī)格¢5*20) | 2只 |
儀器燈泡(GY6-12A) | 2只 | 電源線 | 1根 |
產(chǎn)品合格證書 | 1份 | 產(chǎn)品使用說明書 | 1份 |
產(chǎn)品咨詢
蘇州漢吉自動化有限公司(hssylt.com) 主營:怡信影像測量儀,怡信光學(xué)投影儀,怡信全自動影像儀,怡信半自動影像測量儀